Liga dos Campeões 2006/07 - Resultados
Jornada 5 - 22 Novembro 2006
| Grupo | Casa | Fora | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Levski Sófia | 0-2 | Barcelona | |
| A | Bremen | 1-0 | Chelsea | |
| B | Spartak Moskva | 2-2 | Bayern | |
| B | Inter | 1-0 | Sporting | |
| C | Bordeaux | 3-1 | Galatasaray | |
| C | Liverpool | 2-0 | PSV | |
| D | Valência | 2-0 | Olympiacos | |
| D | Shakhtar | 1-0 | Roma |
Jornada 5 - 21 Novembro 2006
| Grupo | Casa | Fora | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Steaua | 1-1 | Dynamo Kyiv | |
| E | Real Madrid | 2-2 | Lyon | |
| F | Celtic | 1-0 | Man. United | |
| F | Benfica | 3-1 | Copenhaga | |
| G | CSKA Moskva | 0-2 | Porto | |
| G | Arsenal | 3-1 | Hamburg | |
| H | Lille | 2-2 | Anderlecht | |
| H | AEK | 1-0 | Milan |


0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home